PRZYŁĄCZE | ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ¼’’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica rury [mm] | 70-150 | 70-150 | 100-200 | 100-300 | 100-300 | 200-600 | 200-600 |
Liczba dysz | 4xM6 | 4xM6 | 4xM6 | 4xM6 | (3+4)xM8 | (3+4) M10 | (3+4) M10 |
Wymiary [mm] | 40x80 | 40x80 | 50x99 | 50x99 | 60x111 | 100x180 | 100x180 |
Waga [kg] | 0,560 | 0,560 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 7,400 | 7,400 |
Wydajność l/min | 16 | 16 | 40 | 40 | 60 | 200 | 200 |
Nr katalogowy | 02.040A | 02.040B | 02.050A | 02.050B | 02.060B | 02.100A | 02.100B |
Dobór głowicy czyszczącej
Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanałowe | V | V | |||||
Granat | V | V | V | V | V | ||
Stożkowa | V | V | |||||
Flunder | V | V | |||||
Buldożer | V | V | |||||
Obrotowe RGS | V | V | |||||
Obrotowe HRH | V | V | |||||
Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
Obrotowe KBR | V | V | |||||
Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
Rotopuls | V | V | |||||
Buldog | V | V | |||||
Propeller | V | V | V | ||||
Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |