| SPECYFIKACJA: | Przyłącze | Średnica rur [mm] | Liczba dysz | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Wydajność l/min. | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGS | ½” | od 70 | 7 x M6 | 40 x 80 | 0,56 | 40 | 01.040 |
| RGS | ½” | do 100 | 7 x M6 | 50 x 99 | 1,10 | 70 | 01.050A |
| HRH | ½” | od 70 | 4 x M6 | 40 x 80 | 0,56 | 16 | 02.040A |
| HRH | ½” | do 100 | 4 x M6 | 50 x 99 | 1,10 | 40 | 02.050A |
| HRV | ½” | od 70 | 7 x M6 | 40 x 80 | 0,56 | 50 | 03.040 |
| HRV | ½” | do 100 | 7 x M6 | 50 x 99 | 1,10 | 70 | 03.050A |
| KBR | ½” | od 70 | 4 x M6 | 40 x 80 | 0,54 | 20 | 04.040A |
| KBR | ½” | do 100 | 4 x M6 | 50 x 99 | 1,10 | 70 | 04.050 |
| KBR WIBRUJĄCA | ½” | od 70 | 7 x M6 | 40 x 81 | 0,52 | 20 | 04.040AE |
| KBR WIBRUJĄCA | ½” | do 100 | 7 x M6 | 50 x 99 | 0,98 | 70 | 04.050AE |
Więcej informacji:
Kontakt
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |






