TAJPAN 2.0 est un appareil très fonctionnel aux dimensions très compactes, conçu pour le nettoyage hydrodynamique des conduites sanitaires, pluviales et industrielles avec un diamètre maximal jusqu’à 250 mm (selon la version). L’appareil a été développé et fabriqué par KanRo Ltd® sur la base de nombreuses années d’expérience dans la vente et le service d’équipements de nettoyage haute pression.
TAJPAN 2.0 dispose de deux options de motorisation : électrique et essence. L’appareil est équipé d’une pompe haute pression fiable du fabricant européen renommé UDOR d’Italie. La pompe avec pistons en céramique permet d’utiliser l’appareil avec de l’eau chaude. L’appareil peut également être utilisé par une seule personne grâce au panneau de commande.
DOMAINES D’APPLICATION
nettoyage des raccordements d’égouts domestiques
nettoyage des systèmes de drainage des eaux pluviales
nettoyage des descentes d’eaux de toiture
nettoyage des tuyaux de drainage
nettoyeur haute pression
| SPECYFICATION | eTAJPAN 2.0 140/40 ELECTRIC | TAJPAN 2.0 150/30 |
|---|---|---|
| DRIVE | ELECTRIC ENGINE POWER 11 kW – 380 V | BRIGGS & STRATTON 13 HP petrol engine with an electric starter |
| PUMP | UDOR triplex plunger pump fitted with ceramic plungers; pressure regulator and manometer | UDOR triplex plunger pump fitted with ceramic plungers; pressure regulator and manometer |
| PUMP EFFICIENCY | 140 bar working pressure, 40 l/min. flow rate | 150 bar working pressure, 30 l/min. flow rate |
| CONTAINER | None - supply from the water supply network with a hydrant connection | None - supply from the water supply network with a hydrant connection |
| HIGH-PRESSURE HOSE REEL | hose 60 m long, inside diameter of the hose NW 13 mm with coupling ½'' | hose 40 m long, inside diameter of the hose NW 10 mm with coupling ½'' |
| FILLING HOSE | 2 m long hose for connection to a water source | 2 m long hose for connection to a water source |
| APPLICATION RANGE | pipes diameter max 250 mm | pipes diameter max 250 mm |
| STANDARD EQUIPMENT | spraygun and lanc, standard nozzle open, standard nozzle blind, user manual | spraygun and lanc, standard nozzle open, standard nozzle blind, user manual |
| WEIGHT | 180 kg | 160 kg |
Besoin de plus d’informations ? Veuillez nous contacter :
Contact
| Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | ![]() |
| Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu | ![]() |
| Krystian Koc | Export Sales Manager | +48 538 565 444 | k.koc@kanro.pl | ![]() |
| Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu | ![]() |
| Krystian Koc | Export Sales Manager | +48 538 565 444 | k.koc@kanro.pl | ![]() |













