| PRZYŁĄCZE | ½’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ¼’’ |
|---|---|---|---|---|
| Średnica rury [mm] | 150-250 | 200-400 | 300-600 | 400-800 |
| Liczba dysz | S1: 2xM8 S2: 2xM8 | S1: 2xM8 S2: 4xM8 | S1:2xM10 S2:2xM10 S3:4xM10 | S1:2xM10 S2:4xM10 S3:4xM10 |
| Wymiary [mm] | 195x90x36 | 195x100x50 | 340x160x56 | 380x180x70 |
| Waga [kg] | 2,600 | 3,200 | 12,300 | 19,000 |
| Wydajność l/min | 60 | 100 | 200 | 250 |
| Nr katalogowy | 70.050 | 7.075 | 70.100 | 70.125 |
Dobór głowicy czyszczącej
| Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanałowe | V | V | |||||
| Granat | V | V | V | V | V | ||
| Stożkowa | V | V | |||||
| Flunder | V | V | |||||
| Buldożer | V | V | |||||
| Obrotowe RGS | V | V | |||||
| Obrotowe HRH | V | V | |||||
| Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
| Obrotowe KBR | V | V | |||||
| Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
| Rotopuls | V | V | |||||
| Buldog | V | V | |||||
| Propeller | V | V | V | ||||
| Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
| Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
| Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |



















