PRZYŁĄCZE | ¾’’ | 1’’ | 1 ¼’’ |
---|---|---|---|
Średnica rury [mm] | 200-500 | 300-1000 | 400-2000 |
Liczba dysz | 4xM10 2xFanJet M10 1xM10 | 6xM10 2xFanJet M10 1xM10 | 6xM10 2xFanJet M10 1xM10 |
Wymiary [mm] | 400x150x110 | 485x200x130 | 605x250x165 |
Waga [kg] | 12,000 | 25,500 | 37,500 |
Wydajność l/min | 100 | 150 | 300 |
Nr katalogowy | 50.075G | 50.100G | 50.125G |
Dobór głowicy czyszczącej
Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanałowe | V | V | |||||
Granat | V | V | V | V | V | ||
Stożkowa | V | V | |||||
Flunder | V | V | |||||
Buldożer | V | V | |||||
Obrotowe RGS | V | V | |||||
Obrotowe HRH | V | V | |||||
Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
Obrotowe KBR | V | V | |||||
Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
Rotopuls | V | V | |||||
Buldog | V | V | |||||
Propeller | V | V | V | ||||
Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Grzegorz Chodacki | +48 602 452 705 | g.chodacki@kanro.pl | woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Grzegorz Chodacki | +48 602 452 705 | g.chodacki@kanro.pl | woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |