| PRZYŁĄCZE | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|---|---|---|---|---|
| Średnica rury [mm] | 150-250 | 150-250 | 200-400 | 400-800 |
| Liczba dysz | 3xM8 3xM10 | 3xM6 4xM8 | (3+3)xM10 | (3+3)M10 |
| Wymiary [mm] | 135-235x500 | 135-235x380 | 185-385x560 | 385-785x625 |
| Waga [kg] | 13,100 | 12,900 | 35,00 | 47,000 |
| Wydajność l/min | 100 | 100 | 200 | 300 |
| Nr katalogowy | 10.150RL | 10.150TR | 10.200R | 10.400R |
| PRZYŁĄCZE | ½’’ | 1’’ |
|---|---|---|
| Średnica rury [mm] | 42-60 | 62-80 |
| Liczba dysz | 1xM6 (do 2000 l) 3xM6 od 200l 4xM6 | 1xM6 (do 2000 l) 3xM6 od 200l 4xM8 |
| Wymiary [mm] | 40x108 | 60x130 |
| Waga [kg] | 0,750 | 1,900 |
| Wydajność l/min | 30 | 50 |
| Nr katalogowy | 13.040TR | 13.060TR |
| PRZYŁĄCZE | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 /1 ¼’’ | 1 /1 ¼’’ | 1 /1 ¼’’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica rury [mm] | 100 | 120 | 150 | 200 | 225 | 250 |
| Liczba dysz | (3+3)xM10 | (3+3)xM10 | (3+3)xM10 | (3+3)xM10 | (3+3)xM10 | (3+3)xM10 |
| Wymiary [mm] | 89x345 | 109x345 | 138x390 | 175x580 | 200x580 | 225x580 |
| Waga [kg] | 12,000 | 13,700 | 21,400 | 31,400 | 33,400 | 34,700 |
| Wydajność l/min | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Nr katalogowy | 14.100 | 14.120 | 14.150 | 14.200* | 14.225* | 12.250* |
Dobór głowicy czyszczącej
| Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanałowe | V | V | |||||
| Granat | V | V | V | V | V | ||
| Stożkowa | V | V | |||||
| Flunder | V | V | |||||
| Buldożer | V | V | |||||
| Obrotowe RGS | V | V | |||||
| Obrotowe HRH | V | V | |||||
| Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
| Obrotowe KBR | V | V | |||||
| Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
| Rotopuls | V | V | |||||
| Buldog | V | V | |||||
| Propeller | V | V | V | ||||
| Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
| Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
| Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |



















