| PRZYŁĄCZE | ½’’ | 1¾’’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ¼’’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica rury [mm] | 300-600 | 300-600 | 600-1200 | 600-1200 | 1400-2000 | 1400-2000 |
| Liczba dysz | 3xM10 3xFanJet M10 3xM10 | 3xM10 3xFanJet M10 3xM10 | 3xM10 3xFanJet M10 6xM10 | 3xM10 3xFanJet M10 6xM10 | 3xM10 3xFnJet M10 6xM10 | 3xM10 3xFnJet M10 6xM10 |
| Wymiary [mm] | 285/585x720 | 285/585x720 | 585/1185x1050 | 585/1185x1050 | 1385/1985x1080 | 1385/1985x1080 |
| Waga [kg] | 34,700 | 34,700 | 73,000 | 73,000 | 136,000 | 136,000 |
| Wydajność l/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Nr katalogowy | 07.300A | 07.300B | 07.600A** | 07.600B** | 07.1400A | 07.1400B |
Dobór głowicy czyszczącej
| Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanałowe | V | V | |||||
| Granat | V | V | V | V | V | ||
| Stożkowa | V | V | |||||
| Flunder | V | V | |||||
| Buldożer | V | V | |||||
| Obrotowe RGS | V | V | |||||
| Obrotowe HRH | V | V | |||||
| Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
| Obrotowe KBR | V | V | |||||
| Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
| Rotopuls | V | V | |||||
| Buldog | V | V | |||||
| Propeller | V | V | V | ||||
| Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
| Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
| Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |



















