| PRZYŁĄCZE | ½’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ¼’’ | 1 ¼’’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica rury [mm] | 60-150 | 80-200 | 120-300 | 150-400 | 150-400 | 300-600 |
| Liczba dysz | (1+6) X M8 | 4xM8 4xM8 1xM8 | (5+5)xM10 | (5+5)xM10 | (5+5)xM10 | (5+5)xM10 |
| Wymiary [mm] | 48x90 | 58x116 | 79x116 | 98x200 | 98x196 | 108x220 |
| Waga [kg] | 0,857 | 1,530 | 4,900 | 8,000 | 8,000 | 10,500 |
| Wydajność l/min | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 |
| Nr katalogowy | 40.050 | 40.075 | 40.100A | 40.100B | 40.100C | 40.125A |
Dobór głowicy czyszczącej
| Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanałowe | V | V | |||||
| Granat | V | V | V | V | V | ||
| Stożkowa | V | V | |||||
| Flunder | V | V | |||||
| Buldożer | V | V | |||||
| Obrotowe RGS | V | V | |||||
| Obrotowe HRH | V | V | |||||
| Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
| Obrotowe KBR | V | V | |||||
| Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
| Rotopuls | V | V | |||||
| Buldog | V | V | |||||
| Propeller | V | V | V | ||||
| Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
| Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
| Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |
| Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. mazowieckie, lubelskie |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie |
| Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie |
| Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie |
| Dawid Lisewski | +48 602 452 705 | d.lisewski@kanro.pl | woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie |



















