PRZYŁĄCZE | ½’ | ½’ | 1’’ | 1’’ | 1 ¼’’ |
---|---|---|---|---|---|
Średnica rury [mm] | 50-200 | 50-200 | 150-350 | 150-350 | 200-400 |
Liczba dysz | (1+6) X M6 | 6xM6 3xM4 1xM6 | (1+8)xM8 | (1+8)xM8 | (1+8)xM8 |
Wymiary [mm] | 30x47 | 30x47 | 60x83 | 60x83 | 60x105 |
Waga [kg] | 0,119 | 0,119 | 0,705 | 0,705 | 1,370 |
Wydajność l/min | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 |
Nr katalogowy | 30.050 | 35.050 | 30.100 | 35.100 | 30.125 |
Dobór głowicy czyszczącej
Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanałowe | V | V | |||||
Granat | V | V | V | V | V | ||
Stożkowa | V | V | |||||
Flunder | V | V | |||||
Buldożer | V | V | |||||
Obrotowe RGS | V | V | |||||
Obrotowe HRH | V | V | |||||
Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
Obrotowe KBR | V | V | |||||
Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
Rotopuls | V | V | |||||
Buldog | V | V | |||||
Propeller | V | V | V | ||||
Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |