PRZYŁĄCZE | ½’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ¼’’ | 1 ¼’’ |
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica rury [mm] | 40-150 | 60-250 | 100-300 | 150-400 | 150-400 | 98x258 |
Liczba dysz | 3xM6 4xM4 | 3xM6 4xM4 | 6xM6 4xM6 | 6xM10 4xM8 | (4+6)xM6 | 6xM10 4xM8 |
Wymiary [mm] | 32x55 | 38x80 | 48x90 | 68x187 | 58x100 | 98x258 |
Waga [kg] | 0,140 | 0,320 | 0,550 | 2,700 | 58x100 | 8,400 |
Wydajność l/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Nr katalogowy | 60.050 | 60.075 | 60.100 | 60.100L | 60.125 | 60.125L |
Dobór głowicy czyszczącej
Czyszczenie ogólne | Udrażnianie | Czyszczenie piasku, żwiru | Czyszczenie ścianek | Wycinanie korzeni | Czyszczenie twardych osadów | Czyszczenie przed renowacją przedwykopową | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanałowe | V | V | |||||
Granat | V | V | V | V | V | ||
Stożkowa | V | V | |||||
Flunder | V | V | |||||
Buldożer | V | V | |||||
Obrotowe RGS | V | V | |||||
Obrotowe HRH | V | V | |||||
Obrotowe HRV | V | V | V | ||||
Obrotowe KBR | V | V | |||||
Obrotowe KBRV | V | V | V | ||||
Rotopuls | V | V | |||||
Buldog | V | V | |||||
Propeller | V | V | V | ||||
Łańcuchowe | V | V | V | V | |||
Frezy obrotowe | V | V | V | V | |||
Frezy udarowo-obrotowe | V | V | V |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |