Enz propose plusieurs gammes de pistolets à eau dans son programme. Le jet peut passer d’un jet pointu à un jet plat, avec un débit que vous pouvez déclencher très lentement ou utiliser au maximum. Ils peuvent supporter des températures d’eau allant jusqu’à 150 °C.
Pistolets à eau et accessoires
Spray guns

| Item number | Item name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.41 | Spray gun with swivel SG-41 | 1/2″ | 10 | 950 x 200 x 45 | 1.20 | – | 300 | |
| 18.42 | Spray gun with swivel SG-42 | 3/8″ | 10 | 1180 x 200 x 45 | 1.80 | – | 300 | |
| 18.43 | Spray gun with swivel SG-43 | 1/2″ | 10 | 1100 x 200 x 45 | 1.90 | ok | 350 | |
| 18.44 | Spray gun with swivel SG-44 | 1/2″ | 10 | 1070 x 200 x 45 | 1.90 | – | 200 | |
| 18.45 | Spray gun without swivel SG-45 | 1/2″ | 10 | 760 x 200 x 60 | 3.50 | ok | 250 |
Accessories for spray guns

| Item number | Item name | 08.0501 | Pistol nozzle with round jet | 1/2″ | 0.17 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.0502 | Pistol nozzle with flat jet | 1/2″ | 0.17 | 600 | |
| 08.0551 | Lance head drilled Ø 5 mm – 1/2 „ | 1/2″ | 0.10 | 350 | |
| 08.0751 | Pistol nozzle with round jet | 3/4″ | 0.22 | 350 | |
| 08.0752 | Pistol nozzle with flat jet | 3/4″ | 0.22 | 350 | |
| 08.1001 | Pistol nozzle with round jet | 1″ | 0.43 | 250 | |
| 08.1002 | Pistol nozzle with flat jet | 1″ | 0.43 | 250 | |
| 0018.050 | Swivel joint for spray gun max. 600 bar | 1/2″ | 0.20 | 600 | |
| 0018.429 | Repair kit to spray gun SG-41 SG-42 SG-44 | – | 0.00 | – | |
| 0018.438 | Shoulder support for SG-43 | 340-500mm | – | 0.80 | – | |
| 0018.439 | Repair kit to spray gun SG-43 | – | 0.00 | – | |
| 0018.453 | Spray gun Vario | – | 0.80 | – | |
| 0018.4542 | ![]() |
Nozzle for lance Vario Ø 2.0mm | – | 0.10 | – |
| 0018.4543 | ![]() |
Nozzle for lance Vario Ø 3.0mm | – | 0.10 | – |
| 0018.4599 | Repair kit to spray gun SG-45 | – | 0.00 | – | |
| 22S025N13 | Steel insert Ø 1.3mm | AG 1/4″ NPT | 0.03 | – | |
| 22S025N17 | Steel insert Ø 1.7mm | AG 1/4″ NPT | 0.03 | – | |
| 22S025N17F40 | Steel insert fan jet Ø 1.7mm | AG 1/4″ NPT | 0.03 | – | |
| 22S025N21 | Steel insert Ø 2.1mm | AG 1/4″ NPT | 0.03 | – | |
| 22S025N27 | Steel insert Ø 2.7mm | AG 1/4″ NPT | 0.03 | – |


