OBROTY [1 MIN] | MODEL | WYDATEK [L/MIN.] | CIŚNIENIE [BAR] | MOC [KM] | MOC [kW] | WAGA [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
1450 | MKC 13/28 S | 13.0 | 280 | 9.3 | 6.9 | 10.9 |
MKC 15/24 S | 15.0 | 240 | 9.2 | 6.8 | 10.9 | |
MKC 15/28 S | 15.0 | 280 | 10.8 | 7.9 | 10.9 | |
MKC 17/28 S | 17.0 | 280 | 12.1 | 9.0 | 10.8 | |
MKC 18/24 S | 18.0 | 240 | 11.1 | 8.1 | 10.9 | |
MKC 20/24 S | 20.0 | 240 | 12.3 | 9.0 | 10.9 | |
1750 | MKD 4.0/30 S | 15.0 | 200 | 7.7 | 5.7 | 10.1 |
MKD 4.0/40 S | 15.0 | 280 | 10.8 | 7.9 | 10.1 | |
MKD 5.0/30 S | 19.0 | 200 | 9.7 | 7.2 | 10.1 | |
2800 | MKL 4.0/35 W | 15.0 | 240 | 9.2 | 6.8 | 11.8 |
MKL 4.0/40 W | 15.0 | 280 | 10.8 | 7.9 | 11.8 | |
MKL 5.0/35 W | 19.0 | 240 | 11.7 | 8.6 | 11.8 |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |