OBROTY [1 MIN] | MODEL | WYDATEK [L/MIN.] | CIŚNIENIE [BAR] | MOC [KM] | MOC [kW] | WAGA [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | GKC 17/28 S | 17.0 | 280 | 12.2 | 9.0 | 17.3 |
GKC 17/36 S | 17.0 | 350 | 15.3 | 11.2 | 17.3 | |
GKC 21/28 S | 21.0 | 280 | 15.1 | 11.1 | 17.3 | |
GKC 21/36 S | 21.0 | 350 | 18.8 | 13.9 | 17.3 | |
GKC 26/28 S | 26.0 | 280 | 18.7 | 13.7 | 17.3 | |
GKC 30/25 S | 30.0 | 250 | 19.2 | 14.1 | 17.3 | |
GKC 34/20 S | 34.0 | 200 | 17.4 | 12.8 | 17.3 | |
GKC 38/20 S | 38.0 | 200 | 19.5 | 14.3 | 17.3 | |
GKC 42/18 S | 42.0 | 180 | 19.4 | 14.2 | 17.3 | |
GKC 50/15 S | 50.0 | 150 | 19.2 | 14.1 | 17.3 | |
1750 | GKD 4.5/51 S | 17.0 | 350 | 15.3 | 11.2 | 17.3 |
GKD 5.5/40 S | 20.8 | 280 | 14.9 | 11.0 | 17.3 | |
GKD 6.0/51 S | 22.7 | 350 | 20.4 | 15.0 | 17.3 | |
GKD 7.0/40 S | 26.5 | 280 | 19.0 | 14.0 | 17.3 |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Grzegorz Chodacki | +48 602 452 705 | g.chodacki@kanro.pl | woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Grzegorz Chodacki | +48 602 452 705 | g.chodacki@kanro.pl | woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |