OBROTY [1 MIN] | MODEL | WYDATEK [L/MIN.] | CIŚNIENIE [BAR] | MOC [KM] | MOC [kW] | WAGA [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
1450 | PNC 04/10 S | 4.0 | 100 | 1.0 | 0.7 | 5.2 |
PNC 06/10 S | 6.0 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.2 | |
PNC 09/11 S | 9.0 | 110 | 2.5 | 1.9 | 5.2 | |
PNC 09/17 S | 9.0 | 170 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | |
PNC 11/11 S | 11.0 | 110 | 3.1 | 2.3 | 5.2 | |
PNC 12/14 I | 12.0 | 140 | 4.3 | 3.2 | 5.7 | |
PNC 13/12 S | 13.0 | 120 | 4.0 | 2.9 | 5.2 | |
PNC 13/15 S | 13.0 | 150 | 5.0 | 3.7 | 5.6 | |
1750 | PND 2.0/20 S | 7.6 | 140 | 2.7 | 2.0 | 5.2 |
PND 2.0/20 Z | 7.6 | 140 | 2.7 | 2.0 | 5.7 | |
PND 2.5/20 S | 9.5 | 140 | 3.4 | 2.5 | 5.3 | |
PND 3.0/20 S | 11.4 | 140 | 4.1 | 3.0 | 5.2 | |
PND 3.0/20 Z | 11.4 | 140 | 4.1 | 3.0 | 5.7 | |
PND 3.5/20 S | 13.2 | 140 | 4.7 | 3.5 | 5.2 | |
PND 3.5/20 Z | 13.2 | 140 | 4.7 | 3.5 | 5.7 | |
PND 4.0/20 S | 15.0 | 140 | 5.4 | 4.0 | 5.2 | |
PND 4.0/20 Z | 15.0 | 140 | 5.4 | 4.0 | 5.7 | |
2800 | PNE 08/14 S | 8.0 | 140 | 2.9 | 2.1 | 5.2 |
PNE 11/14 S | 11.0 | 140 | 3.9 | 2.9 | 5.2 | |
PNE 13/12 S | 13.0 | 120 | 4.0 | 2.9 | 5.2 | |
PNE 13/15 S | 13.0 | 150 | 5.0 | 3.7 | 5.6 | |
3400 | PNL 2.5/20 T | 9.5 | 140 | 3.4 | 2.5 | 5.7 |
PNL 3.0/20 T | 11.4 | 140 | 4.1 | 3.0 | 5.7 | |
PNL 3.0/25 T | 11.4 | 170 | 5.0 | 3.7 | 5.8 | |
PNL 3.5/22 T | 13.2 | 150 | 5.1 | 3.7 | 5.7 |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie |