UDOR Seria G
OBROTY [1 MIN] | MODEL | WYDATEK [L/MIN.] | CIŚNIENIE [BAR] | MOC [KM] | MOC [kW] | WAGA [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | GB 21/20 S | 21.0 | 200 | 10.8 | 7.9 | 15.2 |
1450 | GC 21/20 S | 21.0 | 200 | 10.8 | 7.9 | 15.2 |
GC 26/20 S | 26.0 | 200 | 13.3 | 9.8 | 15.2 | |
GC 30/20 S | 30.0 | 200 | 15.4 | 11.3 | 15.2 | |
GC 34/17 S | 34.0 | 170 | 14.8 | 10.9 | 15.2 | |
1750 | GD 5.5/30 S | 20.8 | 200 | 10.7 | 7.8 | 15.2 |
GD 7.0/30 S | 26.5 | 200 | 13.6 | 10.0 | 15.2 | |
GD 8.5/30 S | 32.2 | 200 | 16.5 | 12.1 | 15.2 |
UDOR Seria G 2
OBROTY [1 MIN] | MODEL | WYDATEK [L/MIN.] | CIŚNIENIE [BAR] | MOC [KM] | MOC [kW] | WAGA [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | GB 26/20 S | 26.0 | 200 | 13.3 | 9.8 | 16.1 |
GB 30/20 S | 30.0 | 200 | 15.4 | 11.3 | 16.1 | |
GB 34/20 S | 34.0 | 200 | 17.4 | 12.8 | 16.1 | |
1450 | GC 38/15 S | 38.0 | 150 | 14.6 | 10.7 | 16.1 |
GC 42/14 S | 42.0 | 140 | 15.1 | 11.1 | 16.2 | |
GC 50/12 S | 50.0 | 120 | 15.4 | 11.3 | 16.2 | |
1750 | GD 9.5/25 S | 36.0 | 170 | 15.7 | 11.5 | 16.1 |
GD 11.0/22 S | 41.5 | 150 | 16.0 | 11.7 | 16.2 | |
GD 12.0/20 S | 45.5 | 140 | 16.3 | 12.0 | 16.2 |
Więcej informacji:
Kontakt
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, lubuskie |
Andrzej Bartoszuk | +48 608 589 728 | a.bartoszuk@kanro.pl | woj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
---|---|---|---|
Tadeusz Dzienisowicz | +48 608 372 323 | t.dzienisowicz@kanro.pl | woj. pomorskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie |
Leszek Korobkiewicz | +48 602 504 048 | l.korobkiewicz@kanro.pl | woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie |
Przemysław Sójkowski | +48 739 034 531 | p.sojkowski@kanro.pl | woj. opolskie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, lubuskie |